Nacionalna služba za zapošljavanjeRepublika Srbija

Nacionalna služba za zapošljavanje

  • Ћирилица
  •  
  • Dokumenti
  • Mreža
  • Info
  • O nama
  • Naslovna
  • Tražite posao
  • Nudite posao
  • Svi poslovi
  • Oglasi iz "Poslova"
  • Dok tražite posao
  • Edukacija
  • O poslodavcima
  • Konkursi NSZ

Pregled isplate novčane naknade

Isplata novčane naknade
za mesec
Mesečna isplata Datum isplate
Ukupno isplaćeno
(u dinarima)
Broj lica Prosečno po licu
Bruto Neto
Januar 2012. 1,519,911,592.41 66,937 22,706.60 14,918.24 23.02.2012.
Februar 2012. 1,556,468,674.30 67,685 22,995.77 15,108.22 22.03.2012.
Mart 2012. 1,591,446,341.72 69,790 22,803.36 14,981.81 24.04.2012.
April 2012. 1,450,167,788.11 67,803 21,387.96 14,051.89 25.05.2012.
Maj 2012. 1,447,547,019.04 66,254 21,848.45 14,354.43 02.07.2012.
Jun 2012. 1,453,804,173.95 65,492 22,198.19 14,584.21 03.08.2012.
Jul 2012. 1,506,081,476.50 68,005 22,146.63 14,550.33 03.09.2012.
13.09.2012.(1)
Avgust 2012. 1,496,003,495.17 68,240 21,922.68 14,403.20 02.10.2012.
Septembar 2012. 1,494,241,534.04 68,679 21,756.89 14,294.28 06.11.2012.
Oktobar 2012. 1,481,936,959.91 67,664 21,901.41 14,389.23 05.12.2012.
Novembar 2012. 1,547,620,394.88 69,634 22,225.07 14,601.87 08.01.2013.
Decembar 2012. 1,475,444,833.03 66,682 22,126.58 14,537.17 10.01.2013.
29.01.2013.(2)
Januar 2013. 1,757,956,435.28 72,564 24,226.29 15,916.67 22.02.2013.
Februar 2013. 1,563,487,327.03 73,247 21,345.41 14,023.94 28.03.2013.
01.04.2013.(3)
Mart 2013. 1,512,396,345.68 71,145 21,257.94 13,966.47 23.04.2013.
April 2013. 1,520,155,769.02 67,851 22,404.32 14,719.64 28.05.2013.
Maj 2013. 1,541,400,235.00 65,716 23,455.48 15,410.25 24.06.2013.
26.06.2013. (4)
Jun 2013. 1,358,356,021.78 64,602 21,026‚.53 13,814.43 24.07.2013. 
Jul 2013. 1,491,469,905.12 63,530 23,476.62 15,424.14 24.08.2013.
Avgust 2013. 1,421,466,656.23 61,945 22,947.24 15,076.34 24.09.2013.
Septembar 2013. 1,353,238,866.30 61,247 22,094.78 14,516.27 23.10.2013.
Oktobar 2013. 1,471,598,389.53 61,958 23,751.55 15,604.77 23.11.2013.
Novembar 2013. 1,375,633,763.36 62,260 22,094.98 14,516.41 27.12.2013.
Decemar 2013. 1,441,202,451.97 63,582 22,666.83 14,892.11 25.01.2014.
Januar 2014. 1,595,859,529.98 66,616 23,956.10 15,739.16 26.02.2014.
Februar 2014. 1,414,362,424.52 65,817 21,489.32 14,118.48 27.03.2014.
Mart 2014. 1,440,127,097.08 65,578 21,960.52 14,428.06 29.04.2014.
April 2014. 1,444,706,479.28 63,094 22,897.68 15,043.78 21.05.2014.
Maj 2014. 1,400,888,189.35 61,070 22,939.06 15,070.96 28.06.2014.
Jun 2014. 1,331,084,097.76 59,890 22,225.48 14,157.63 23.07.2014.
Jul 2014. 1,412,353,224.90 59,828 23,606.89 15,037.59 22.08.2014.
Avgust 2014. 1,268,343,647.01 57,778 21,952.02 13,983.43 25.09.2014.
Septembar 2014. 1,278,531,971.71 56,172 22,761.02 14,498.77 22.10.2014.
Oktobar 2014. 1,311,991,490.24 56,074 23,397.50 14,904.21 19.11.2014.
Novembar 2014. 1,170,451,615.87 55,767 20,988.25 13,369.51 24.12.2014.
Decembar 2014. 1,352,160,843.68 55,735 24,260.53 15,453.96 22.01.2015.
Januar 2015. 1,376,446,796.31 57,453 23,957.79 15,261.11 24.02.2015.
Februar 2015, 1,327,307,837.81 58,620 22,642.58 14,423.32 24.03.2015.
Mart 2015. 1,368,533,093.29 58,137 23,539.80 14,994.85 23.04.2015.
April 2015. 1,331,785,583.18 56,194 23,699.78 15,096.76 21.05.2015.
Maj 2015. 1,234,454,302.89 53,287 23,166.14 14,756.83 23.06.2015.
Jun 2015. 1,242,798,879.23 51,520 24,122.65 15,366.13 23.07.2015.
Jul 2015. 1,274,954,614.72 50,503 25,245.13 16,081.15 21.08.2015.
Avgust 2015. 1,169,426,826.45 48,999 23,866.34 15,202.86 23.09.2015.
Septembar 2015. 1,192,757,937.81 48,084 24,805.71 15,801.24 22.10.2015.
Oktobar 2015. 1,165,044,817.17 46,924 24,828.34 15,815.65 24.11.2015.
Novembar 2015. 1,097,345,604.79 46,016 23,847.04 15,190.57 22.12.2015.
Decembar 2015. 1,138,038,252.10 45,162 25,199.02 16,051.78 21.01.2016.
Januar 2016. 1,128,549,085.84 46,599 24,218.31 15,427.06 23.02.2016.
Februar 2016. 1,184,983,817.22 47,192 25,109.85 15,994.97 22.03.2016.
Mart 2016. 1,210,156,967.70 46,844 25,833.77 16,456.11 20.04.2016.
April 2016. 1,054,026,008.17 44,012 23,948.61 15,255.26 24.05.2016.
Maj 2016. 1,013,714,372.23 41,321 24,532.67 15,627.31 18.06.2016.
Jun 2016. 1,007,952,550.62 40,721 24,752.65 15,767.44 21.07.2016.
Jul  2016.    947,689,738.47 40,358 23,482.08 14,958.08 23.08.2016.
Avgust 2016. 1,014,476,969.18 40,053 25,328.36 16,134.17 21.09.2016.
Septembar 2016. 971,646,958.75 39,894 24,355.72 15,514.59 20.10.2016.
Oktobar 2016. 924,861,820.97 38,969 23,733.27 15,118.09 22.11.2016.
Novembar 2016. 942,276,485.31 38,340 24,576.85 15,655.45 21.12.2016.
Decembar 2016. 980,890,520.49 38,286 25,620.08 16,319.99 18.01.2017.
Januar 2017. 1,057,919,539.58 40,049 26,415.63 16,826.76 22.02.2017.
Februar 2017. 1,004,970,300.74 40,260 24,962.00 15,900.80 22.03.2017.
Mart 2017. 1,059,039,518.39 39,486 26,820.63 17,084.74 20.04.2017.
April 2017. 917,680,795.63 37,564 24,429.79 15,561.78 23.05.2017.
Maj 2017. 982,120,539.62 36,104 27,202.54 17,328.02 20.06.2017.
Jun 2017. 957,307,857.95 36,385 26,310.51 16,759.79 20.07.2017.
Jul 2017. 911,112,727.12 36,927 24,673.35 15,716.92 22.08.2017.
Avgust 2017. 975,434,716.63 36,648 26,616.32 16,954.59 21.09.2017.
Septembar 2017. 895,343,451.23 37,365 23,962.09 15,263.85 19.10.2017.
Oktobar 2017. 927,558,731.78 36,469 25,434.17 16,201.57 21.11.2017.
Novembar 2017. 935,171,792.94 36,602 25,549.75 16,275.19 21.12.2017.
Decembar 2017. 997,490,592.52 37,392 26,676.58 16,992.98 23.01.2018.
Januar 2018. 1,097,969,543.22 38,588 28,453.65 18,124.98 23.02.2018.
Februar 2018. 1,009,159,928.95 39,321 25,664.66 16,348.39 22.03.2018.
Mart 2018. 1,016,740,475.49 39,073 26,021.56 16,575.73 24.04.2018.
April 2018. 914,310,950.92 36,718 24,900.89 15,861.87 18.05.2018.
Maj 2018. 957,189,489.93 36,644 26,121.32 16,639.28 20.06.2018.
Jun 2018. 917,379,055.86 37,355 24,558.40 15,643.70 24.07.2018.
Jul 2018. 918,735,818.52 37,410 24,558.56 15,643.80 23.08.2018.
Avgust 2018. 932,256,190.70 37,659 24,755.20 15,769.06 20.09.2018.
Septembar 2018. 894,538,997.90 38,284 23,365.87 14,884.06 23.10.2018.
Oktobar 2018. 922,087,854.57 37,197 24,789.31 15,790.79 22.11.2018.
Novembar 2018. 924,304,986.48 37,015 24,971.09 15,906.59 19.12.2018.
Decembar 2018. 920,865,474.91 38,802 23,732.42 15,117.55 22.01.2019.
Januar 2019. 967,105,654.08 38,580 25,067.54 15,968.02 20.02.2019.
Februar 2019. 885,747,721.03 36,187 24,476.96 15,591.82 22.03.2019.
Mart 2019. 908,135,066.11 35,666 25,462.21 16,219.43 23.04.2019.
April 2019. 902,872,697.37 35,524 25,415.85 16,189.90 22.05.2019.
Maj 2019. 863,308,289.30 33,976 25,409.36 16,185.76 19.06.2019.
Jun 2019. 853,692,592.08 34,746 24,569.52 15,650.79 23.07.2019.
Jul 2019. 874,360,800.10 35,445 24,668.10 15,713.58 22.08.2019.
Avgust 2019. 871,466,243.20 35,551 24,513.13 15,614.86 24.09.2019.
Septembar 2019. 830,960,266.07 35,206 23,602.80 15,034.99 22.10.2019.
Oktobar 2019. 832,241,309.81 34,316 24,252.28 15,448.70 21.11.2019.
Novembar 2019. 820,774,938.55 33,889 24,219.51 15,427.83 19.12.2019.
Decembar 2019. 806.154.229.17 33.585 24.003.40 15.290.17 21.01.2020.
Januar 2020. 876.267.073.66 34.974 25.054.81 16.085.19 20.02.2020.
Februar 2020. 862,451,082.98 34,916 24,700.74 15,857.88 20.03.2020.
Mart 2020. 798,506,539.42 33,412 23,898.80 15,343.03 23.04.2020.
April 2020. 814.924.347.06 32.561 25.027.62 15.942.59 22.05.2020.
Maj 2020. 884.871.871.63 33.811 26.171.12 16.671.01 23.06.2020.
Jun 2020. 815.077.874.69 33.229 24.529.11 15.625.04 22.07.2020.
Jul 2020. 802.499.451.01 32.395 24.772.32 15.779.97 21.08.2020.
Avgust 2020. 782.597.553.43 31.722 24.670.50 15.838.46 22.09.2020.
Septembar 2020. 746.005.108.31 30.661 24.330.75 15.620.34 22.10.2020.
Oktobar 2020. 701.739.377.12 29.041 24.163.75 15.513.13 20.11.2020.
Novembar 2020. 723.579.430.69 29.702 24.361.30 15.639.96 22.12.2020.
Decembar 2020. 704.488.507.86 29.391 23.969.53 15.388.44 21.01.2021.
Januar 2021. 875.825.898.87 35.509 24.664.90 15.834.87 23.02.2021.
Februar 2021. 942.615.465,12 37.606 25.065,56 16.092,09 23.03.2021.
Mart 2021. 947.904.693,64 38.258 24.776,64 15.906,60 21.04.2021.
April 2021. 877.556.225,92 36.380 24.121,94 15.486,29 21.05.2021.
Maj 2021. 821.341.269,13 33.663 24.398,93 15.664,11 22.06.2021.
Jun 2021. 768.379.839,81 31.989 24.020,13 15.420,92 21.07.2021.
Jul 2021. 734.027.525,51 30.552 24.025,51 15.424,38 20.08.2021.
Avgust 2021. 702.974.222,02 29.130 24.132,31 15.492,94 21.09.2021.
Septembar 2021. 690.650.714,22 28.529 24.208,72 15.542,00 21.10.2021.
Oktobar 2021. 708.215.544,69 29.900 23.686,14 15.206,50 23.11.2021.

(1) - Isplata izvršena iz dva dela - konačna isplata izvršena 13.09.2012.
(2) - Isplata izvršena iz dva dela - konačna isplata izvršena 29.01.2012.
(3) - Isplata izvršena iz dva dela - konačna isplata izvršena 01.04.2013.
(4) - Isplata izvršena iz dva dela - konačna isplata izvršena 26.06.2013.

  • Podeli
  • Štampaj
  • Prethodna strana
  • Novčana naknada Novčana naknada
  • Pozivni centar 0800/300-301 Pozivni centar 0800/300-301
  • Sajmovi zapošljavanja Sajmovi zapošljavanja
  • Obrasci Obrasci
  • Poslovi - PDF izdanja Poslovi - PDF izdanja
  • Agencije za posredovanje u zapošljavanju Agencije za posredovanje u zapošljavanju
  • Vodič za osnovce-upoznajte zanimanja i testirajte se Vodič za osnovce-upoznajte zanimanja i testirajte se
  • Halo oglasi Posao Halo oglasi Posao
  • Poslovi.rs - Pronađi posao i ostvari karijeru Poslovi.rs - Pronađi posao i ostvari karijeru

Tražite posao

  • Svi poslovi
  • Dok tražite posao
  • Edukacija
  • O poslodavcima
  • Nezaposleni
  • Dozvole za rad

Nudite posao

  • Objavite oglas
  • Baza biografija
  • Podrška poslodavcima
  • Agencije za zapošljavanje

Info

  • Vesti
  • Saopštenja
  • Događaji
  • Konkursi

O nama

  • Istorijat
  • Pravna akta
  • Projekti
  • Public Procurements (IPA)
  • Prodaja osnovnih sredstava
  • Javne nabavke
  • Opterećenje savetnika
  • Ispit - Zapošljavanje
  • Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica

NSZ Mreža

  • Direkcija
  • Filijala Beograd
  • Filijala Novi Sad
  • Filijala Niš
  • sva mesta
  • Pozivni centar 0800/300-301

Dokumenta

  • Strategija zapošljavanja 2021-2026.
  • Informator o radu NSZ
  • Statistički bilteni NSZ
  • Plan javnih nabavki
  • Anketa poslodavaca
  • Jedinstveni kodeks šifara
  • Katalog obuka
  • Uputstva za korisnike
  • Politike IMS
  • Politika privatnosti
  • Zaštita podataka o ličnosti
 

 

  • Kontakt
  • Naslovna
  • Uslovi i prava korišćenja
Nacionalna služba za zapošljavanje